Information centers
發(fā)布時(shí)間:2021-10-21 11:03
表1:2021年9月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市  | 環(huán)比  | 同比  | 定基  | 城市  | 環(huán)比  | 同比  | 定基  | 
上月=100  | 上年同月=100  | 2020年=100  | 上月=100  | 上年同月=100  | 2020年=100  | ||
北 京  | 100.0  | 104.5  | 105.5  | 唐 山  | 99.2  | 99.8  | 103.0  | 
天 津  | 99.9  | 104.1  | 105.0  | 秦 皇 島  | 99.5  | 98.2  | 99.7  | 
石 家 莊  | 100.4  | 102.1  | 103.0  | 包 頭  | 99.8  | 101.6  | 102.8  | 
太 原  | 99.3  | 97.8  | 98.0  | 丹 東  | 100.1  | 103.9  | 105.5  | 
呼和浩特  | 99.7  | 101.2  | 102.5  | 錦 州  | 100.5  | 104.4  | 106.3  | 
沈 陽(yáng)  | 99.9  | 103.3  | 105.5  | 吉 林  | 99.8  | 101.8  | 103.8  | 
大 連  | 100.1  | 106.1  | 107.5  | 牡 丹 江  | 99.3  | 98.7  | 99.0  | 
長(zhǎng) 春  | 100.4  | 100.7  | 102.1  | 無(wú) 錫  | 100.5  | 104.7  | 107.3  | 
哈 爾 濱  | 99.5  | 99.3  | 99.5  | 徐 州  | 99.7  | 105.5  | 108.8  | 
上 海  | 100.2  | 104.0  | 105.4  | 揚(yáng) 州  | 99.6  | 107.3  | 108.9  | 
南 京  | 100.2  | 105.0  | 106.2  | 溫 州  | 100.4  | 103.7  | 105.7  | 
杭 州  | 100.4  | 103.4  | 105.1  | 金 華  | 100.1  | 105.2  | 107.1  | 
寧 波  | 100.0  | 103.9  | 105.6  | 蚌 埠  | 99.9  | 102.8  | 104.3  | 
合 肥  | 100.4  | 105.7  | 106.4  | 安 慶  | 100.4  | 100.2  | 99.1  | 
?! ≈?/span>  | 100.0  | 105.4  | 106.4  | 泉 州  | 100.1  | 106.1  | 108.0  | 
廈 門  | 100.3  | 105.3  | 106.7  | 九 江  | 99.8  | 103.1  | 104.3  | 
南 昌  | 99.9  | 101.1  | 101.6  | 
				上一篇:2021年10月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
								下一篇:2021年8月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
							
		
	
	 友情鏈接 更多>>公司簡(jiǎn)介 
						
					服務(wù)領(lǐng)域 
						
					經(jīng)典案例 
						
					技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 
						
					政策法規(guī) 
						
					資訊中心 
						
					Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。 
				Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司
 京ICP備14013847號(hào)-1
			 
		 |