Information centers
發(fā)布時(shí)間:2021-03-04 22:28
單位:元/㎡
監(jiān)測(cè)區(qū)域  | 綜合  | 商服  | 住宅  | 工業(yè)  | 
濟(jì)南市  | 9148  | 5477  | 15401  | 653  | 
青島市  | 13609  | 17644  | 18976  | 518  | 
淄博市  | 2889  | 4317  | 4120  | 433  | 
棗莊市  | 1297  | 2066  | 1968  | 432  | 
東營(yíng)市  | 1337  | 2590  | 1906  | 332  | 
煙臺(tái)市  | 2660  | 6573  | 7345  | 425  | 
濰坊市  | 2322  | 3599  | 3465  | 471  | 
濟(jì)寧市  | 3074  | 2985  | 4506  | 375  | 
泰安市  | 2663  | 3296  | 4198  | 362  | 
威海市  | 2399  | 4204  | 4084  | 478  | 
日照市  | 2288  | 3004  | 3404  | 433  | 
濟(jì)南市(萊蕪區(qū)、鋼城區(qū))  | 1076  | 2760  | 1631  | 335  | 
臨沂市  | 2869  | 4668  | 5056  | 358  | 
德州市  | 2523  | 2809  | 4979  | 325  | 
聊城市  | 2640  | 4815  | 4349  | 387  | 
濱州市  | 1671  | 2129  | 1987  | 581  | 
菏澤市  | 864  | 1951  | 1090  | 337  | 
注:由于不同季度有地區(qū)進(jìn)行備案變更,歷史季度地價(jià)水平值反推后與當(dāng)期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進(jìn)行季度間地價(jià)增長(zhǎng)率測(cè)算;不同地區(qū)監(jiān)測(cè)地價(jià)內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)生成時(shí)間和估價(jià)期日均為2020年12月31日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。